사용료
본관
구분 | 기준 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
강당 | 1회(2시간) | 30,000원 |
|
체육관 | 1회(2시간) | 30,000원 | |
강의실(대) | 1회(2시간) | 20,000원 | |
강의실(소) | 1회(2시간) | 10,000원 |
부속시설 사용료
구분 | 기준 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
빔 프로젝트 | 1회(2시간) | 10,000원 |
|
|
조명시설 | 강당 | 1회(2시간) | 10,000원 | |
체육관 | 1회(2시간) | 10,000원 | ||
음향시설 | 1회(2시간) | 10,000원 | ||
냉·난방 | 강당 | 시간당 | 10,000원 | |
체육관 | 시간당 | 10,000원 | ||
강의실 | 시간당 | 3,000원 |
생활관
(1인기준)
구분 | 숙박비(1박) | 시설이용비(1박) | 수련활동비(1박) | 식비(1식) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
청소년 | 4,000원 | 3,000원 | 2,000원 | 5,000원 (협의가능) |
입실 11:00 퇴실 10:00 |
일반 | 5,000원 | 3.000원 | - | 6,000원 (협의가능) |