본관
1층
구분 | 수용인원 | 부속설비 | 시설용도 |
---|---|---|---|
강당 | 260명 | 무대, 음향, 조명장비 등 (현수막 사이즈 : 9m × 0.6m) | 영상관람, 세미나, 강연 및 강좌 등 |
문화쉼터 | 20명 | 컴퓨터, 휴게시설, 도서 등 | 인터넷 서핑, 자료검색, 독서 등 |
보건실 | 2명 | 구급약품(진통제, 소화제 등),휠체어 및 침구류 등 | 환자 응급처치 및 환자 휴게공간 |
상담실 | 20명 | 쇼파, 테이블, 텔레비전, 냉장고 등 | 소규모 회의 등 |
2층
구분 | 수용인원 | 부속설비 | 시설용도 |
---|---|---|---|
소강의실(1,2) | 45명 | 책상, 의자, 빔프로젝트 등 | 소규모 강의, 세미나, 동아리 회의 등 |
대강의실 | 80명 | 책상, 의자, 음향장비, 빔프로젝트 등 (현수막 사이즈 : 6m × 0.6m) |
특강, 세미나 등 |
명륜관 | 60명 | 음향장비, 빔프로젝트 등 | 다도체험, 예절교육 등 |
3층
구분 | 수용인원 | 부속설비 | 시설용도 |
---|---|---|---|
세미나실(1,2) | 45명 | 책상, 의자, 빔프로젝트 등 | 특강, 세미나, 소규모 강의 등 |
창작공방실 | 45명 | 책상, 의자, 음향장비, 계수대, 오븐 등 | 요리체험 및 창작활동 등 |
멀티미디어실 | 30명 | 컴퓨터, 이동식 조명, 배경스크린 등 | 영상편집 및 제작, 동아리 활동 등 |
로봇체험관 | 40명 | 컴퓨터, 빔프로젝트, 교육용 로봇키트, 3D 프린터, 산업용 로봇 | 로봇과학체험, 동아리 활동 등 |
4층
구분 | 수용인원 | 부속설비 | 시설용도 |
---|---|---|---|
음악연습실 | 45명 | 북, 드럼, 음향장비 등 | 밴드 합주 및 동아리 활동 등 |
댄스연습실 | 45명 | 음향장비, 전신거울, 음향장비 등 | 댄스연습, 동아리 활동 등 |
노래연습실 | 40명 | 음향장비, 조명장비, 노래부스 등 | 노래연습, 동아리 활동 등 |
골프연습실 | 30명 | 골프연습장비, 휴게의자 등 | 골프체험 및 연습 등 |